MODELLO | Larghezza lavoro - n. lame - n. file | Altezza sottotelaio cm | Peso kg |
---|---|---|---|
MIX 600 | 2‚50 - 4 - 1 | 80 | 350 |
MIX 600 | 2‚50 - 7 - 2 | 80 | 570 |
MIX 600 | 2‚50 - 10 - 3 | 80 | 860 |
MIX 600 | 2‚80 - 9 - 2 | 80 | 670 |
MIX 600 | 3‚00 - 11 - 2 | 80 | 800 |
MIX 600 | 3‚00 - 12 - 3 | 80 | 965 |
MIX 600 | 3‚00 - 6 - 1 | 80 | 530 |
MIX 600 | 4‚10 - 15 - 3 | 80 | 2.000 |
MIX 800 | 2‚50 - 5 - 2 | 90 | 810 |
MIX 800 | 3‚00 - 7 - 2 | 90 | 1.000 |
MIX 800 | 3‚00 - 4 - 1 | 90 | 650 |
Rullo a gabbia m. 2‚55 Ø 460/600 | |||
Rullo a gabbia m. 3‚00 Ø 460/600 | |||
Rullo a gabbia m. 3‚20 Ø 460/600 | |||
Rullo a gabbia m. 4‚50 Ø 460/600 | |||
Dischiera ondulata doppia m. 2‚55 | |||
Dischiera ondulata doppia m. 3‚20 | |||
Dischiera ondulata doppia m. 4‚50 | |||
Dischiera ondulata + anelli m. 2‚55 | |||
Dischiera ondulata + anelli m. 3‚20 | |||
Dischiera ondulata + anelli m. 4‚50 | |||
Staffe imbullonate per lame curve 600 e ancore tedesche |
- Dissodatore a lame curve Dissodatore a lame curve
- Fontana macchine agricole - Dissodatore a lame curve Fontana macchine agricole - Dissodatore a lame curve
- Dissodatore a lame curve Dissodatore a lame curve
https://www.fontanasrl.com/prodotti/macchine-lavorazione-terreno/dissodatori/dissodatori-a-lame-curve.html#sigProId56502f3abe