![]() |
![]() |
MODELO | Ancho de trabajo - n. cuchillas - n. hileras | Alto subchassis cm | Peso kg |
---|---|---|---|
MIX 600 | 2‚50 - 4 - 1 | 80 | 350 |
MIX 600 | 2‚50 - 8 - 2 | 80 | 580 |
MIX 600 | 2‚80 - 9 - 2 | 80 | 670 |
MIX 600 | 3‚00 - 12 - 2 | 80 | 800 |
MIX 600 | 3‚00 - 12 - 3 | 80 | 960 |
MIX 600 | 3‚00 - 6 - 1 | 80 | 530 |
MIX 600 | 4‚10 - 15 - 3 | 80 | 2.000 |
MIX 800 | 2‚50 - 6 - 2 | 90 | 810 |
MIX 800 | 3‚00 - 8 - 2 | 90 | 1.000 |
MIX 800 | 3‚00 - 4 - 1 | 90 | 650 |
Rodillo de jáula m. 2‚55 Ø 460/600 | |||
Rodillo de jáula m. 3‚00 Ø 460/600 | |||
Rodillo de jáula m. 3‚20 Ø 460/600 | |||
Rodillo de jáula m. 4‚50 Ø 460/600 | |||
Doble hilera de discos ondulados m. 2‚55 | |||
Doble hilera de discos ondulados m. 3‚20 | |||
Doble hilera de discos ondulados m. 4‚50 | |||
Hilera de discos ondulados + anillos m. 2‚55 | |||
Hilera de discos ondulados + anillos m. 3‚20 | |||
Hilera de discos ondulados + anillos m. 4‚50 | |||
Estribos empernados para cuchillas curvas de 600 y anclas rígidas |