Caratteristiche
- Notevole facilità di riempimento su qualsiasi tipo di terreno.
- Costruzione sovradimensionata utilizzando materiali di ottima qualità e curando ogni particolare.
- Vomere in acciaio antiusura fresato e, a richiesta, dotato di denti.
- Valvole di blocco e di sicurezza.
- Gancio traino a 3 snodi a forcella modello "Fontana".
- Impianto oleodinamico alimentato dal trattore con valvola di sicurezza.
- Impianto luci regolamentare.
| MODELLO | SCR 230 | SCR 260 | SCR 260S | SCR 260S | SCR 280S | SCR 280S | SCR 280E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| versione trainata | versione trainata | versione trainante e trainata | versione tandem | versione trainante e trainata | versione tandem | versione trainata | ||
| Capacità m³ | raso colmo | 5 6‚5 | 5‚5 7 | 6‚5 8 | 13 16 | 8‚5 10 | 17 20 | 10 14 |
| Larghezza utile cassone | m | 2‚30 | 2‚60 | 2‚60 | 2‚60 | 2‚80 | 2‚80 | 2‚80 |
| Profondità cassone | m | 1‚50 | 1‚50 | 1‚75 | 1‚75 | 1‚75 | 1‚75 | 2‚30 |
| Larghezza max ingombro | m | 2‚65 | 3‚00 | 3‚00 | 3‚00 | 3‚20 | 3‚20 | 3‚20 |
| Peso | kg | 2.500 | 3.000 | 3.300 | - | 4.000 | - | 6.700 |
| Potenza richiesta | HP min/max KW min/max | 80/350 59/258 | 80/350 59/258 | 80/350 59/258 | 80/350 59/258 | 80/350 59/258 | 80/350 59/258 | 80/350 59/258 |
| N° ruote | 2 | 2 | 2/4 | 2+2/4+4 | 2 | 2+2/4+4 | 4 | |
| Carrello a 2 ruote | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie | / | |
| Griglia su cassone | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | |
| Traino per trattore | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | |
| Adattatore da traino D3 a crociera | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | |
| Asta graduata idraulica porta-ricevitore | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | |
| Elettrovalvola comando cilindro timone | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | |
| Lama antiusura rinforzata con denti intercambiabili | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | |
| Lama temprata rinforzata con denti intercambiabili | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | |
| Omologazione stradale | / | / | optional freni idraulici o freni ad aria | optional | / | / | optional | |
| Lunghezza max | m | 5‚00 | 5‚27 | 5‚27 | 11‚27 | 5‚46 | 11‚46 | 6‚82 |
| Impianto luci | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie | di serie | |
| Paratia idraulica per chiusura anteriore cassone | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
https://www.fontanasrl.com/prodotti/livellatrici-scraper/scraper.html#sigProIdad26115858






