MODELLO | Versione | Larghezza lavoro m | Larghezza trasporto m | Peso kg | Potenza richiesta HP |
---|---|---|---|---|---|
ERC 300 P | con rullo a gabbia | 3‚00 | 3‚20 | 1.650 | 130/170 |
ERC 300 P | con rullo PL | 3‚00 | 3‚20 | 1.800 | 140/180 |
ERC 300 P | con dischiera ondulata doppia | 3‚00 | 3‚20 | 2.100 | 160/200 |
ERC 400 P | con rullo a gabbia | 4‚00 | 2‚55 | 2.900 | 180/220 |
ERC 400 P | con rullo PL | 4‚00 | 2‚55 | 2.960 | 180/220 |
ERC 400 P | con dischiera ondulata doppia | 4‚00 | 2‚55 | 3.600 | 200/260 |
ERC 400 T | con dischiera ondulata singola e rullo PL | 4‚00 | 2‚55 | 6.500 | 260/360 |
Accessori
- Differenza da supporti autoallineanti a supporti oscillanti (per dischi bombati) - kg. 17,5 cad.
- Sistema idraulico a parallelogrammi per la regolazione dell’altezza di lavoro delle lame curve o ancore.
- Sollevatore idraulico tra attrezzo anteriore a lame curve ed erpice a dischi (in modo da rendere gli attrezzi indipendenti e compatti).
- N° 2 ruote anteriori di regolazione profondità.
- DISSODATORE SERIE ERCOLE DISSODATORE SERIE ERCOLE
- Dissodatore ERCOLE al lavoro Dissodatore ERCOLE al lavoro
- Dissodatore serie Ercole Dissodatore serie Ercole
- Dissodatori a lame curve Dissodatori a lame curve
https://www.fontanasrl.com/prodotti/macchine-lavorazione-terreno/dissodatori/dissodatore-serie-ercole.html#sigProId784a1c8041