Características
- Reja en acero antidesgaste fresado, para conseguir una mayor penetración.
- Curvatura da la cuchilla estudiada para una menor absorción de potencia debida a los giros de todo tipo de terreno y por tanto mayor ritorno también en condiciones difíciles.
- Chasis proyectado y realizado con sistemas innovadores y materiales de primera calidad, para garantizar robustez y estabilidad, evitando torsiones que modificarían el nivel y podrían dañan la máquina.
- Carros de 4/6 u 8 ruedas sobre balancines, para conseguir la máxima estabilidad también con grandes velocidades de trabajo.
- Nuevos mecanismos patentados, para optimizar el trabajo de la niveladora en cualquier situación.
- Cambio automático de la posición de transporte (m 2,55) a la posición de trabajo y viceversa sin tener que poner tirantes o pernos de seguridad o bloqueo.
- Instalación de aceite autónoma de precisión con tanque independiente.
- Posibilidad de explotar el circuito del tractor.
- Gancho de remolque con 3 articulaciones con horquilla modelo "Fontana".
- Posibilidad de añadir los módulos de prolongación en la cuchilla para los modelos LSR 400 – 450 – 500.
MODELO | LSR 400 | LSR 450 | LSR 500 | LSR 600 | LSR 700 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ancho modular | cm | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
Alto cuchilla | cm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Ancho chassis | cm | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
Potencia caballos | HP min/max KW min/max | 100/240 110/258 | 120/260 110/258 | 140/280 110/258 | 160/300 110/258 | 180/350 110/258 |
Largo | m | 6‚30 | 6‚30 | 6‚30 | 6‚30 | 6‚30 |
Homologación por carretera: cuñas - dispositivos de señalización y seguridad - certificados de homologación | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | |
Mástil hidráulico graduado portareceptor | estándard | estándard | estándard | estándard | estándard | |
Corrector hidráulico del eje (tilter) | estándard | estándard | estándard | estándard | estándard | |
Cierre hidráulico cuchilla y carro a m. 2‚5 para circulación por carretera | estándard | estándard | estándard | estándard | estándard | |
Ajuste hidráulico incidencia de trabajo de la cuchilla | estándard | estándard | estándard | estándard | estándard | |
Orientación lateral hidráulica | opcional | opcional | opcional | / | / | |
Sistema de luces | estándard | estándard | estándard | estándard | estándard | |
Electroválvula proporcional | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | |
Mástil hidráulico graduado portareceptor suplementario + elecroválvula (kg 30) | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | |
Ruedas anchas | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | |
Panel de mandos para electroválvula (sin láser) | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | |
Diferencia freno con respeto del semieje normal | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | |
Patines estabilizadores laterales regulables (por par) - aconsejados para niveladoras de 6 metros de ancho o más | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | |
Doble balancín oscilante | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | |
Abridor de surcos | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | |
Paratierras de regulación hidráulica (pareja) | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | |
Módulo de prolongación por carro con brazos | - | - | estándard | estándard | - | |
Cilindro completo de articulación para módulo de prolongación 100 cm. por las partes plegables de la cuchilla | - | - | - | opcional | - | |
Módulo de ampliación cuchilla cm 25 | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | |
Módulo de ampliación cuchilla cm 50 | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | |
Módulo de ampliación cuchilla cm 100 | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional |
Balancines | Tipología carro | Peso kg | |
---|---|---|---|
LSR 400 | n. 2 de 2 ruedas n. 2 de 3 ruedas | 4 ruedas telescópico 6 ruedas telescópico | 3.676 3.780 |
LSR 450 | n. 2 de 2 ruedas n. 2 de 3 ruedas | 4 ruedas telescópico 6 ruedas telescópico | 3.766 3.870 |
LSR 500 | n. 2 de 2 ruedas n. 2 de 3 ruedas n. 2 de 2 ruedas n. 2 de 2 ruedas | 4 ruedas telescópico 6 ruedas telescópico 6 ruedas con brazos 6 ruedas con pivote central | 3.816 3.920 4.210 4.420 |
LSR 600 | n. 2 de 3 ruedas n. 2 de 2 ruedas n. 2 de 2 ruedas n. 2 de 3 ruedas | 6 ruedas telescópico 6 ruedas con brazos 6 ruedas con pivote central 8 ruedas con pivote central | 4.060 4.350 4.570 4.670 |
LSR 700 | n. 2 de 2 ruedas n. 2 de 3 ruedas n. 2 de 3 ruedas | 6 ruedas con brazos 8 ruedas con brazos 8 ruedas con pivote central | 4.750 4.850 5.060 |
- Niveladora LSR - particulares Niveladora LSR - particulares
- Niveladora LSR - Máquina apta para trabajos en el sector de la construcción Niveladora LSR - Máquina apta para trabajos en el sector de la construcción
- Niveladora LSR Niveladora LSR
- Niveladora LSR - Máquina apta para trabajos en el sector de la agricoltura Niveladora LSR - Máquina apta para trabajos en el sector de la agricoltura
- Niveladora LSR para agricultura Niveladora LSR para agricultura
- Niveladora LSR - particulares Niveladora LSR - particulares
https://www.fontanasrl.com/es/productos/niveladoras/niveladoras/serie-lsr.html#sigProIdf9ba9b526a