Características
- Soportes autoalineantes de triple estanqueidad.
MODELO - n° discos - Ø - distancia entre los discos | Ancho trabajo metros | Peso kg | Chassis | Potencia HP |
---|---|---|---|---|
VA - 12 - 51 - 21 | 1‚20 | 350 | L | 20 |
VA - 14 - 51 - 21 | 1‚40 | 400 | L | 30 |
VA - 16 - 51 - 21 | 1‚60 | 450 | L | 40 |
VA - 22 - 56 - 21 | 2‚25 | 780 | M | 70 |
VA - 20 - 56 - 23 | 2‚25 | 780 | M | 70 |
VA - 24 - 56 - 21 | 2‚50 | 835 | M | 80 |
VA - 22 - 56 - 23 | 2‚50 | 835 | M | 80 |
VA - 26 - 56 - 21 | 2‚75 | 890 | M | 85 |
VA - 24 - 56 - 23 | 2‚75 | 890 | M | 85 |
VA - 28 - 56 - 21 | 3‚00 | 950 | P | 90 |
VA - 26 - 56 - 23 | 3‚00 | 950 | P | 90 |
VA - 22 - 61 - 23 | 2‚50 | 850 | P | 80 |
VA - 24 - 61 - 23 | 2‚75 | 1000 | P | 90 |
VA - 26 - 61 - 23 | 3‚00 | 1100 | P | 100 |
Accessorios
- N° 1 disco de retorno completo de rascador (opcional en todos los modelos).
- Dispositivo hidráulico mando secciones (opcional en todos los modelos).
- Rueda antichoque para plantas (opcional en todos los modelos).
- Soportes oscilantes (opcional en todos los modelos).
- Rodillo trasero o barra niveladora.