Fontana SRL - Livellatrici e MacchineAgricole Fontana SRL - Livellatrici e MacchineAgricole
Scheda tecnica Serie ED M

    ERPICI A DISCHI TANDEM PORTATI

Modelli
  MODELLO
n° Ø int.


cm.
cm.

m.

potenza
MA21-56-21 21 56 21 2,30 850 75
MA25-56-21 25 56 21 2,70 960 85
MA29-56-21 29 56 21 3,10 1120 95
MA21-56-23 21 56 23 2,50 870 80
MA25-56-23 25 56 23 3,00 985 90
MA21-61-23 21 61 23 2,50 940 80
MA25-61-23 25 61 23 3,00 1070 90
MA21-61-25 21 61 25 2,70 960 90
MA25-61-25 25 61 25 3,20 1090 100
MO21-56-21 21 56 21 2,30 950 80
MO25-56-21 25 56 21 2,70 1100 90
MO29-56-21 29 56 21 3,10 1220 100
MO33-56-21 33 56 21 3,50 1270 120
MO21-56-23 21 56 23 2,50 970 85
MO25-56-23 25 56 23 3,00 1130 95
MO21-61-23 21 61 23 2,50 1040 90
MO25-61-23 25 61 23 3,00 1215 100
MO21-61-25 21 61 25 2,70 1060 100
MO25-61-25 25 61 25 3,20 1235 110
Particolari   |  Accessori a richiesta
 

HOME  

PROFILO AZIENDA  

DOVE SIAMO  

LIVELLATRICI  
e SCRAPERS  

MACCHINE AGRICOLE  

CATALOGHI PRODOTTI  

AREA TECNICA  

CONTATTATECI  

 
Tutte le macchine sono accompagnate dal Certificato di Conformitą CE - FONTANA SRL 2004